Puerto Naos
Telf.: +34 629551787,
Toque para llamar +34 629551787
Descripción de la propiedad
Puerto Naos es un alojamiento acogedor y muy cómodo, consta de un salón amplio que tiene de vistas al mar, cuenta con Cocina, Salón-Comedor, 2 Terrazas, 2 dormitorios, Cama matrimonial, 2 Individuales, Tresillo, Baño, Lavadora y TV-Satelite.
Completamente todo equipado de enseres y utensilios para el confortable disfrute de sus vacaciones en nuestras instalaciones. Nos encontramos a menos de 100 metros de la playa, y a 5 minutos en coche del centro, de Los Llanos de Aridane, en el que puede encontrar gran variedad de comercios y restaurantes. Además en este municipio se encuentra la entrada principal al Parque Nacional de La Caldera de Taburiente. Las principales playas de la zona están a menos de 4 minutos en coche, y el aeropuerto y puerto comercial a 30 km.
Puerto Naos es el principal núcleo turístico del Oeste de la Isla de La Palma. Su playa de arena negra tiene concedida la bandera azul y esta equipada con servicios, duchas, primeros auxilios y vigilancia.
Además, si esta interesado y desea conocer más de la región, también existe la posibilidad de participar en excursiones guiadas de senderismo con profesionales de la zona, en la guiatura turística de la Isla de La Palma.
Considerada ´la isla más bella de Europa´, La Palma hace todo el honor a esta calificación, siendo inevitable experimentar a cada paso de esta belleza natural y los paraísos que ofrece.
Servicios
Funcionalidades
Baño
Actividades
Más información
horarios de entrada y salida
- Los clientes deben comunicar la hora de entrada a los alojamientos por email y al menos 24 horas antes de su llegada. Esto es necesario para la entrega de llaves, la cual se realizará en Calle Pastelero N3: maps link.
- Los horarios de entrada y salida pueden ser flexibles y deben ser acordados con Finca el Gallo dependiendo de la ocupación.
Políticas y reclamaciones
Los términos y condiciones generales de Finca el Gallo puede encontrarlos bajo el siguiente link: Política y condiciones generales de Finca el Gallo.
Le recordamos que está prohibidofumar dentro de los alojamientos, tampoco están permitidas las Mascotas. Cualquier evidencia de ocupación mascota se traducirá en una pérdida de la fianza en su totalidad.
El cliente se responsabiliza de todos los daños causados por él mismo y/o sus acompañantes en la vivienda o apartamento alquilado, su inventario e instalaciones comunes, es decir, por ej., vajilla rota, daños en el mobiliario, incluyéndose también los gastos por pérdida de llaves (por ejemplo cerraduras). Los daños comprobados a la llegada y todas las demás reclamaciones deberán comunicarse al mediador o propietario en el plazo de 24 horas después de la llegada.
Mapa
Julio 2018
|
Agosto 2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de tarifa | Tipo de alojamiento | Personas mínimas | Personas maximas | Válido de | Válido a | Días mínimos | Días máximos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Miércoles, 01 Noviembre 2017 | Lunes, 30 Abril 2018 | 50.60€ Por noche | 3 | 6 |
1-2 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Martes, 01 Mayo 2018 | Miércoles, 31 Octubre 2018 | 48.40€ Por noche | 3 | 6 |
1-2 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Jueves, 01 Noviembre 2018 | Martes, 30 Abril 2019 | 50.60€ Por noche | 3 | 6 |
1-2 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Miércoles, 01 Mayo 2019 | Jueves, 31 Octubre 2019 | 48.40€ Por noche | 3 | 6 |
1-2 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Viernes, 01 Noviembre 2019 | Jueves, 30 Abril 2020 | 50.60€ Por noche | 3 | 6 |
1-2 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Viernes, 01 Mayo 2020 | Sábado, 31 Octubre 2020 | 48.40€ Por noche | 3 | 6 |
1-2 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Domingo, 01 Noviembre 2020 | Viernes, 30 Abril 2021 | 50.60€ Por noche | 3 | 6 |
1-2 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Sábado, 01 Mayo 2021 | Domingo, 31 Octubre 2021 | 48.40€ Por noche | 3 | 6 |
1-2 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Lunes, 01 Noviembre 2021 | Viernes, 31 Diciembre 2021 | 50.60€ Por noche | 3 | 6 |
1-2 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Miércoles, 01 Noviembre 2017 | Lunes, 30 Abril 2018 | 46.00€ Por noche | 7 | 21 |
1-2 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Martes, 01 Mayo 2018 | Miércoles, 31 Octubre 2018 | 44.00€ Por noche | 7 | 21 |
1-2 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Jueves, 01 Noviembre 2018 | Martes, 30 Abril 2019 | 46.00€ Por noche | 7 | 21 |
1-2 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Miércoles, 01 Mayo 2019 | Jueves, 31 Octubre 2019 | 44.00€ Por noche | 7 | 21 |
1-2 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Viernes, 01 Noviembre 2019 | Jueves, 30 Abril 2020 | 46.00€ Por noche | 7 | 21 |
1-2 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Viernes, 01 Mayo 2020 | Sábado, 31 Octubre 2020 | 44.00€ Por noche | 7 | 21 |
1-2 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Domingo, 01 Noviembre 2020 | Viernes, 30 Abril 2021 | 46.00€ Por noche | 7 | 21 |
1-2 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Sábado, 01 Mayo 2021 | Domingo, 31 Octubre 2021 | 44.00€ Por noche | 7 | 21 |
1-2 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Lunes, 01 Noviembre 2021 | Viernes, 31 Diciembre 2021 | 46.00€ Por noche | 7 | 21 |
1-2 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Miércoles, 01 Noviembre 2017 | Lunes, 30 Abril 2018 | 41.40€ Por noche | 22 | 365 |
1-2 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Martes, 01 Mayo 2018 | Miércoles, 31 Octubre 2018 | 39.60€ Por noche | 22 | 365 |
1-2 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Jueves, 01 Noviembre 2018 | Martes, 30 Abril 2019 | 41.40€ Por noche | 22 | 365 |
1-2 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Miércoles, 01 Mayo 2019 | Jueves, 31 Octubre 2019 | 39.60€ Por noche | 22 | 365 |
1-2 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Viernes, 01 Noviembre 2019 | Jueves, 30 Abril 2020 | 41.40€ Por noche | 22 | 365 |
1-2 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Viernes, 01 Mayo 2020 | Sábado, 31 Octubre 2020 | 39.60€ Por noche | 22 | 365 |
1-2 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Domingo, 01 Noviembre 2020 | Viernes, 30 Abril 2021 | 41.40€ Por noche | 22 | 365 |
1-2 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Sábado, 01 Mayo 2021 | Domingo, 31 Octubre 2021 | 39.60€ Por noche | 22 | 365 |
1-2 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 1 | 2 | Lunes, 01 Noviembre 2021 | Viernes, 31 Diciembre 2021 | 41.40€ Por noche | 22 | 365 |
3 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Miércoles, 01 Noviembre 2017 | Lunes, 30 Abril 2018 | 59.40€ Por noche | 3 | 6 |
3 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Martes, 01 Mayo 2018 | Miércoles, 31 Octubre 2018 | 57.20€ Por noche | 3 | 6 |
3 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Jueves, 01 Noviembre 2018 | Martes, 30 Abril 2019 | 59.40€ Por noche | 3 | 6 |
3 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Miércoles, 01 Mayo 2019 | Jueves, 31 Octubre 2019 | 57.20€ Por noche | 3 | 6 |
3 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Viernes, 01 Noviembre 2019 | Jueves, 30 Abril 2020 | 59.40€ Por noche | 3 | 6 |
3 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Viernes, 01 Mayo 2020 | Sábado, 31 Octubre 2020 | 57.20€ Por noche | 3 | 6 |
3 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Domingo, 01 Noviembre 2020 | Viernes, 30 Abril 2021 | 59.40€ Por noche | 3 | 6 |
3 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Sábado, 01 Mayo 2021 | Domingo, 31 Octubre 2021 | 57.20€ Por noche | 3 | 6 |
3 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Lunes, 01 Noviembre 2021 | Viernes, 31 Diciembre 2021 | 59.40€ Por noche | 3 | 6 |
3 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Miércoles, 01 Noviembre 2017 | Lunes, 30 Abril 2018 | 54.00€ Por noche | 7 | 21 |
3 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Martes, 01 Mayo 2018 | Miércoles, 31 Octubre 2018 | 52.00€ Por noche | 7 | 21 |
3 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Jueves, 01 Noviembre 2018 | Martes, 30 Abril 2019 | 54.00€ Por noche | 7 | 21 |
3 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Miércoles, 01 Mayo 2019 | Jueves, 31 Octubre 2019 | 52.00€ Por noche | 7 | 21 |
3 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Viernes, 01 Noviembre 2019 | Jueves, 30 Abril 2020 | 54.00€ Por noche | 7 | 21 |
3 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Viernes, 01 Mayo 2020 | Sábado, 31 Octubre 2020 | 52.00€ Por noche | 7 | 21 |
3 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Domingo, 01 Noviembre 2020 | Viernes, 30 Abril 2021 | 54.00€ Por noche | 7 | 21 |
3 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Sábado, 01 Mayo 2021 | Domingo, 31 Octubre 2021 | 52.00€ Por noche | 7 | 21 |
3 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Lunes, 01 Noviembre 2021 | Viernes, 31 Diciembre 2021 | 54.00€ Por noche | 7 | 21 |
3 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Miércoles, 01 Noviembre 2017 | Lunes, 30 Abril 2018 | 48.60€ Por noche | 22 | 365 |
3 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Martes, 01 Mayo 2018 | Miércoles, 31 Octubre 2018 | 46.80€ Por noche | 22 | 365 |
3 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Jueves, 01 Noviembre 2018 | Martes, 30 Abril 2019 | 48.60€ Por noche | 22 | 365 |
3 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Miércoles, 01 Mayo 2019 | Jueves, 31 Octubre 2019 | 46.80€ Por noche | 22 | 365 |
3 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Viernes, 01 Noviembre 2019 | Jueves, 30 Abril 2020 | 48.60€ Por noche | 22 | 365 |
3 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Viernes, 01 Mayo 2020 | Sábado, 31 Octubre 2020 | 46.80€ Por noche | 22 | 365 |
3 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Domingo, 01 Noviembre 2020 | Viernes, 30 Abril 2021 | 48.60€ Por noche | 22 | 365 |
3 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Sábado, 01 Mayo 2021 | Domingo, 31 Octubre 2021 | 46.80€ Por noche | 22 | 365 |
3 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 3 | 3 | Lunes, 01 Noviembre 2021 | Viernes, 31 Diciembre 2021 | 48.60€ Por noche | 22 | 365 |
4 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Miércoles, 01 Noviembre 2017 | Lunes, 30 Abril 2018 | 68.20€ Por noche | 3 | 6 |
4 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Martes, 01 Mayo 2018 | Miércoles, 31 Octubre 2018 | 66.00€ Por noche | 3 | 6 |
4 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Jueves, 01 Noviembre 2018 | Martes, 30 Abril 2019 | 68.20€ Por noche | 3 | 6 |
4 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Miércoles, 01 Mayo 2019 | Jueves, 31 Octubre 2019 | 66.00€ Por noche | 3 | 6 |
4 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Viernes, 01 Noviembre 2019 | Jueves, 30 Abril 2020 | 68.20€ Por noche | 3 | 6 |
4 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Viernes, 01 Mayo 2020 | Sábado, 31 Octubre 2020 | 66.00€ Por noche | 3 | 6 |
4 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Domingo, 01 Noviembre 2020 | Viernes, 30 Abril 2021 | 68.20€ Por noche | 3 | 6 |
4 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Sábado, 01 Mayo 2021 | Domingo, 31 Octubre 2021 | 66.00€ Por noche | 3 | 6 |
4 personas / 3-6 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Lunes, 01 Noviembre 2021 | Viernes, 31 Diciembre 2021 | 68.20€ Por noche | 3 | 6 |
4 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Miércoles, 01 Noviembre 2017 | Lunes, 30 Abril 2018 | 62.00€ Por noche | 7 | 21 |
4 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Martes, 01 Mayo 2018 | Miércoles, 31 Octubre 2018 | 60.00€ Por noche | 7 | 21 |
4 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Jueves, 01 Noviembre 2018 | Martes, 30 Abril 2019 | 62.00€ Por noche | 7 | 21 |
4 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Miércoles, 01 Mayo 2019 | Jueves, 31 Octubre 2019 | 60.00€ Por noche | 7 | 21 |
4 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Viernes, 01 Noviembre 2019 | Jueves, 30 Abril 2020 | 62.00€ Por noche | 7 | 21 |
4 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Viernes, 01 Mayo 2020 | Sábado, 31 Octubre 2020 | 60.00€ Por noche | 7 | 21 |
4 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Domingo, 01 Noviembre 2020 | Viernes, 30 Abril 2021 | 62.00€ Por noche | 7 | 21 |
4 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Sábado, 01 Mayo 2021 | Domingo, 31 Octubre 2021 | 60.00€ Por noche | 7 | 21 |
4 personas / 7-21 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Lunes, 01 Noviembre 2021 | Viernes, 31 Diciembre 2021 | 62.00€ Por noche | 7 | 21 |
4 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Miércoles, 01 Noviembre 2017 | Lunes, 30 Abril 2018 | 55.80€ Por noche | 22 | 365 |
4 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Martes, 01 Mayo 2018 | Miércoles, 31 Octubre 2018 | 54.00€ Por noche | 22 | 365 |
4 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Jueves, 01 Noviembre 2018 | Martes, 30 Abril 2019 | 55.80€ Por noche | 22 | 365 |
4 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Miércoles, 01 Mayo 2019 | Jueves, 31 Octubre 2019 | 54.00€ Por noche | 22 | 365 |
4 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Viernes, 01 Noviembre 2019 | Jueves, 30 Abril 2020 | 55.80€ Por noche | 22 | 365 |
4 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Viernes, 01 Mayo 2020 | Sábado, 31 Octubre 2020 | 54.00€ Por noche | 22 | 365 |
4 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Domingo, 01 Noviembre 2020 | Viernes, 30 Abril 2021 | 55.80€ Por noche | 22 | 365 |
4 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Sábado, 01 Mayo 2021 | Domingo, 31 Octubre 2021 | 54.00€ Por noche | 22 | 365 |
4 personas / más de 21 días | Apartamento Completo | 4 | 4 | Lunes, 01 Noviembre 2021 | Viernes, 31 Diciembre 2021 | 55.80€ Por noche | 22 | 365 |
Tarifas apartamento Puerto Naos
N° de personas | Tipo de Apartamento (2 Habitaciones) | Temporada Media | 01/11 al 30/04 Temporada Alta |
---|---|---|---|
1-2 | Apt. completo | 44 € | 46 € |
3 | Apt. completo | 52 € | 54 € |
4 | Apt. completo | 60 € | 62 € |